ProdukSpesifikasi
Tipe | Genteng Resin Sintetis ASA | ||
Total Lebar | 880 mm, 1050 mm | ||
Lebar efektif | 800 mm, 960 mm | ||
Panjangnya | Disesuaikan (harus disesuaikan dengan waktu 219 mm) | ||
Ketebalan | 2. 0mm ± 0. 1 | 2. {{1}} mm ± 0. 1 | 3. 0mm ± 0. 1 |
Bobot | 4. 0 ± 0. 1 (kg / m 2) | 5. 0 ± 0. 1 (kg / m2) | 6. 0 ± 0. 1 (kg / m2) |
Jarak gelombang | 160 (mm) | ||
Gelombang Heigh | 30 (mm) | ||
Nada | 219 (mm) | ||
Kapasitas pemuatan kontainer | Ketebalan (mm) | SQ.M./20 FCL (28 ton) | SQ.M./40 FCL |
(28 ton) | |||
2 | 6500 | 6500 | |
2.5 | 5500 | 5500 | |
3 | 4500 | 4500 | |

Lebar: | 720 mm |
Lebar kerja | 640 mm |
Panjang gelombang | 218 mm |
Panjangnya | Disesuaikan |
Panjang standar | 2180 / 5668 mm |
Ruang purline | 660 mm |
Pangkuan kepala | Gelombang 218 mm (1 ) |
Ketebalan | 2. 5 / 3. 0mm |

Lebar: | 1050 mm |
Lebar kerja | 960 mm |
Panjang gelombang | 218 mm |
Panjangnya | Disesuaikan |
Panjang standar | 2180 / 5668 mm |
Ruang purline | 660 mm |
Pangkuan kepala | Gelombang 218 mm (1 ) |
Ketebalan | 2. 5 / 3. 0mm |
Lebar: | 1050 mm |
Lebar kerja | 910 mm |
Panjang gelombang | 328 mm |
Panjangnya | Disesuaikan |

Panjang standar | 1968 / 5576 mm |
Ruang purline | 990 mm |
Pangkuan kepala | Gelombang 328 mm (1 ) |
Ketebalan | 2. 5 / 3. 0mm |

Lebar: | Disesuaikan |
Panjang kerja | 710 mm |
Panjang gelombang | 236 mm |
Panjangnya | 780 mm |
Panjang standar | 2180 mm |
Ruang purline | 990 mm |
Pangkuan kepala | Gelombang 328 mm (1 ) |
Ketebalan | 2. 5 / 3. 0mm |

Aplikasi


Tag populer: ubin atap ASA, Cina, produsen, pemasok, pabrik, grosir, beli, harga, kualitas, untuk dijual







